消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機
消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機是介于軸流式和離心式風(fēng)機之間的一種新型風(fēng)機型號,消防高溫雙速排煙風(fēng)機進(jìn)風(fēng)端裝有集流消音器,產(chǎn)品能在300攝氏度左右環(huán)境溫度中正常運轉1小時(shí),既能作通風(fēng)換氣,又能起高溫排煙等雙重作用,本公司設計的消防高溫雙速排煙風(fēng)機設計新穎,結構緊湊,體積小,重量輕,易安裝,與老式的離心式風(fēng)機相比可節電25%,轉速小于2500r/min時(shí),噪聲低于75dB(A)左右,風(fēng)機聯(lián)接管道和安裝在空調箱內時(shí),噪聲小于70dB(A)??纱?000pa以下的中,低壓離心風(fēng)機,可根據客戶(hù)不同要求制作成單速雙速,適用于地下隧道,地下大賣(mài)場(chǎng),大型商場(chǎng),隧道,地下倉庫等消防配套設施。
消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機特點(diǎn):
耐高溫性能優(yōu)、效率高、安裝方便、運行可靠(可生產(chǎn)單速、雙速、變頻無(wú)級調速、屋頂式消防排煙風(fēng)機及防爆消防型特種風(fēng)機)并獲得消防產(chǎn)品許可證。
消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機用途:
高層民用建筑、烘箱、隧道、地下車(chē)庫和特種工礦企業(yè)等消防高溫排煙、排風(fēng)。
消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機安裝:
1、全面熟悉消防高溫排煙風(fēng)機的樣本,熟悉風(fēng)機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進(jìn)出方向等等,風(fēng)機安裝前應檢查葉輪有無(wú)擦碰現象,并對各部件進(jìn)行全面檢查,附件是否完整,各部件聯(lián)接是否堅固、認真檢查風(fēng)葉是否因運輸損壞或變形,否則應待修復后方可安裝。
2、聯(lián)接風(fēng)機進(jìn)出口的風(fēng)管應有單獨的支撐,不允許將管道重量加在風(fēng)機的部件上,風(fēng)機安裝時(shí)應注意風(fēng)機的水平位置,對風(fēng)機與地基的結合面和出風(fēng)管道的聯(lián)接應調整,使之自然吻合,不得強行聯(lián)接。
3、風(fēng)機安裝后,用手或杠桿拔動(dòng)葉輪,檢查是否有過(guò)緊或擦碰現象,有無(wú)妨礙轉動(dòng)的物品,無(wú)異?,F象下,方可進(jìn)行試運轉,風(fēng)機會(huì )傳動(dòng)裝置的外露部分應有防護罩(用戶(hù)自備)。如風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口不接管道時(shí),也需添置防護網(wǎng)或其他安全裝置(用戶(hù)自備)。
4、風(fēng)機接線(xiàn)必須正確可靠,風(fēng)機外殼應妥善接地,接地必須可靠。供給風(fēng)機的電源必須完整,并符合相關(guān)要求。電氣接線(xiàn)必須有專(zhuān)業(yè)知識的電工接線(xiàn)。
注意:消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機安裝后在運行過(guò)程中發(fā)現風(fēng)機有異常聲、電機嚴重發(fā)熱、開(kāi)關(guān)跳閘、外殼帶電、不能起動(dòng)等現象,應立即停機檢查。
消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機性能參數表:
機號 | 轉速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 | 機號 | 轉速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 | |
(rpm) | (m3/h) | (Pa) | 率(kW) | 率(kW) | dB(A) | (Kg) | (rpm) | (m3/h) | (Pa) | 率(kW) | 率(kW) | dB(A) | (Kg) | |||
4 | 2900 | 6500 | 410 | 1.5 | 1.9/0.4 | 77 | 76 | 8 | 1450 | 31421 | 600 | 7.5 | 9.5/3.1 | 89 | 230 | |
5200 | 490 | 29172 | 661 | |||||||||||||
4600 | 520 | 26012 | 723 | |||||||||||||
1450 | 3250 | 102 | 0.55 | 73 | 69 | 960 | 20800 | 263 | 3 | 80 | 211 | |||||
2600 | 122 | 19314 | 290 | |||||||||||||
2300 | 130 | 17222 | 317 | |||||||||||||
4.5 | 2900 | 7900 | 510 | 2.2 | 2.5/0.65 | 78 | 88 | 9 | 1450 | 33510 | 562 | 11 | 12/4 | 90 | 284 | |
5800 | 590 | 32297 | 668 | |||||||||||||
500 | 670 | 27513 | 840 | |||||||||||||
1450 | 3950 | 127 | 0.75 | 74 | 80 | 960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 230 | |||||
2900 | 147 | 21383 | 293 | |||||||||||||
2500 | 167 | 18216 | 368 | |||||||||||||
5 | 2900 | 9824 | 510 | 3 | 3.1/0.8 | 80 | 110 | 10 | 1450 | 45679 | 630 | 11 | 12/4 | 88 | 310 | |
8861 | 610 | 40000 | 690 | |||||||||||||
6817 | 752 | 35000 | 770 | |||||||||||||
1450 | 4912 | 127 | 1.1 | 75 | 96 | 960 | 30255 | 276 | 5.5 | 80 | 265 | |||||
4431 | 153 | 26483 | 302 | |||||||||||||
3410 | 188 | 24019 | 338 | |||||||||||||
5.5 | 2900 | 15200 | 398 | 4 | 4.4/1.1 | 86 | 135 | 11 | 1450 | 51552 | 580 | 15 | 15.5/5.1 | 92 | 380 | |
12000 | 592 | 50128 | 647 | |||||||||||||
10900 | 621 | 48500 | 690 | |||||||||||||
1450 | 7600 | 100 | 1.5 | 75 | 115 | 960 | 35664 | 326 | 5.5 | 83 | 335 | |||||
6000 | 148 | 37596 | 364 | |||||||||||||
5450 | 155 | 36375 | 387 | |||||||||||||
6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 5.9/1.4 | 86 | 164 | 12 | 960 | 62763 | 624 | 18.5 | 17/8.5 | 93 | 480 | |
15102 | 610 | 59300 | 680 | |||||||||||||
13197 | 760 | 55651 | 740 | |||||||||||||
1450 | 8045 | 127 | 1.5 | 75 | 130 | 720 | 47072 | 351 | 11 | 83 | 430 | |||||
7551 | 153 | 44475 | 383 | |||||||||||||
6599 | 190 | 43311 | 416 | |||||||||||||
6.5 | 1450 | 21500 | 425 | 5.5 | 6.7/2.2 | 88 | 180 | 13 | 960 | 74708 | 600 | 18.5 | 17/8.5 | 94 | 520 | |
18000 | 620 | 65370 | 710 | |||||||||||||
15300 | 680 | 56031 | 807 | |||||||||||||
960 | 14235 | 187 | 2.2 | 80 | 165 | 720 | 56031 | 338 | 11 | /84 | 470 | |||||
11918 | 272 | 49027 | 399 | |||||||||||||
10130 | 298 | 42023 | 454 | |||||||||||||
7 | 1450 | 24380 | 610 | 7.5 | 9.5/3.1 | 88 | 208 | 15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 11/22 | 95 | 650 | |
22439 | 655 | 86115 | 710 | |||||||||||||
18908 | 728 | 76041 | 819 | |||||||||||||
960 | 16141 | 267 | 3 | 80 | 189 | 720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 585 | |||||
14865 | 287 | 64586 | 410 | |||||||||||||
12518 | 319 | 57031 | 461 | |||||||||||||
注:雙速風(fēng)機重量參考同號中高速風(fēng)機的重量。 | ||||||||||||||||
HTF(A)型風(fēng)機外尺寸表(單位:mm) |
機號 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L(Ⅰ型) | L(Ⅱ型) | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | H1 | ΦA | B | B2 |
4 | 410 | 440 | 470 | 340 | 380 | 200 | 300 | 580 | 600 | 8-8.5 | Φ12.5 | 70 | 1040 | 890 | 600 | 60 |
4.5 | 460 | 490 | 520 | 350 | 390 | 250 | 350 | 600 | 640 | 8-8.5 | Φ12.5 | 300 | 1060 | 890 | 650 | 60 |
5 | 510 | 550 | 580 | 380 | 420 | 300 | 400 | 650 | 650 | 8-8.5 | Φ12.5 | 320 | 1120 | 1000 | 700 | 60 |
5.5 | 560 | 600 | 630 | 470 | 510 | 400 | 500 | 680 | 680 | 10-10.5 | Φ12.5 | 350 | 1150 | 1000 | 750 | 60 |
6 | 610 | 650 | 690 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 | 700 | 10-10.5 | Φ14.5 | 380 | 1170 | 1000 | 800 | 60 |
6.5 | 660 | 700 | 740 | 570 | 610 | 400 | 500 | 800 | 800 | 10-10.5 | Φ14.5 | 410 | 1270 | 1220 | 850 | 80 |
7 | 710 | 750 | 790 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 10-10.5 | Φ14.5 | 430 | 1270 | 1220 | 950 | 80 |
8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-12.5 | Φ14.5 | 490 | 1310 | 1340 | 1050 | 80 |
9 | 910 | 950 | 990 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 560 | 1370 | 1650 | 1150 | 80 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 610 | 1530 | 1650 | 1250 | 80 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 580 | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 | 14-12.5 | Φ16.5 | 660 | 1590 | 1800 | 1400 | 100 |
12 | 1210 | 1360 | 1310 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 14-12.5 | Φ16.5 | 730 | 1650 | 1800 | 1500 | 100 |
13 | 1310 | 1360 | 1410 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 16-12.5 | Φ18.5 | 760 | 1650 | 1800 | 1600 | 100 |
15 | 1510 | 1560 | 1610 | 730 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 18-12.5 | Φ18.5 | 860 | 1650 | 2500 | 1800 | 100 |
總結:
相信大家在選擇消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機的時(shí)候,都是選擇性能穩定,深受用戶(hù)的好評,能給大家帶來(lái)更高的效率產(chǎn)品。江西佳通通風(fēng)設備有限公司是江西省內消防、空調環(huán)保通風(fēng)行業(yè)的龍頭企業(yè)。一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)消防防排煙設備、消防排煙風(fēng)機、混流風(fēng)機、軸流風(fēng)機、消防柜式離心風(fēng)機等通風(fēng)排煙設備及風(fēng)機配件產(chǎn)品的大型品牌企業(yè)。最新技術(shù)打造高品質(zhì)消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機。是您不錯的選擇。歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
非特殊說(shuō)明,本文為本站原創(chuàng )(翻譯)文章,轉載請注明:本文轉自:江西鑫佳通科技股份有限公司。
本文連接:http://www.ycjzbzh.com/product/3123231113.html
想了解更多請點(diǎn)擊===>>消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機 消防高溫排煙風(fēng)機 軸流排煙風(fēng)機
消防高溫雙速軸流排煙風(fēng)機產(chǎn)品知識推薦
- 消防高溫排煙風(fēng)機如何選型? 2017-12-05
- 消防高溫排煙風(fēng)機是不是離心風(fēng)機?鑫佳通為您解答! 2017-12-14
- 消防高溫排煙風(fēng)機價(jià)格如何?消防高溫排煙風(fēng)機價(jià)格 2017-12-15
- 消防高溫排煙風(fēng)機有哪些性能參數和型號 2020-03-30
- 消防高溫排煙風(fēng)機如何正確選擇耐高溫的材質(zhì) 2017-07-25
- 地下室消防高溫排煙風(fēng)機保養方法? 2017-12-06
- 消防高溫排煙風(fēng)機屬于離心式風(fēng)機還是軸流式風(fēng)機? 2017-12-06
- 消防高溫排煙風(fēng)機故障的排除方法 2017-09-16
- HTF消防高溫排煙風(fēng)機使用的基本知識講解 2017-02-17
- 消防高溫排煙軸流風(fēng)機應用和性能有哪些?消防高溫排煙風(fēng)機性能 2018-01-02
- HTF高溫消防排煙風(fēng)機震動(dòng)怎么去處理 2017-08-12
- 選購軸流排煙風(fēng)機的技巧 2021-07-31
- 浙江dtf系列消防高溫排煙風(fēng)機 2017-05-11
- xpf消防高溫排煙風(fēng)機廠(chǎng)家 2017-06-30
- 延慶屋頂軸流排煙風(fēng)機 2017-08-05
- 南昌3c消防高溫排煙風(fēng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家 2017-07-25
- 江西消防高溫排煙風(fēng)機信譽(yù)企業(yè) 2017-08-22
- 山西dtf系列消防高溫排煙風(fēng)機 2017-05-11
- 福建dtf系列消防高溫排煙風(fēng)機 2017-05-05
- 新余消防高溫排煙風(fēng)機 2017-06-13
相關(guān)評論: